Vlastnosti bezdrátového termostatu BPT21:
Je navržen tak, aby splňoval vysoký standard na požadované funkce, a aby byla zachována jednoduchá obsluha tohoto přístroje. Použitím digitálního termostatu můžete podstatně ušetřit energii potřebnou pro topení, při zachování optimální tepelné pohody. Vzhledem k velkým možnostem programu (až 6 časových úseků a teplot na každý den) si můžete ideálně navolit program, který Vám bude vyhovovat.


| TECHNICKÉ PARAMETRY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjimač | |||||||||||||
| Napájení | 230 V/ 50 Hz | ||||||||||||
| Max.spínaný proud | 8 A | ||||||||||||
| Spínací prvek | relé | ||||||||||||
| Dosah | 35 m | ||||||||||||
| Pracovní teplota | 0°C až +40°C | ||||||||||||
| Vysílač | |||||||||||||
| Napájení | 2x1,5 V alkal.baterie AA | ||||||||||||
| Typ komunikace | obousměrná | ||||||||||||
| Vf výkon | < 10=""> | ||||||||||||
| Počet nastavitelných teplot | 6 na den | ||||||||||||
| Hystereze | 0,1°C až 1,5°C | ||||||||||||
| Min. programovací čas | 10 min. | ||||||||||||
| Rozsah nastav. teplot | +5°C až +40°C | ||||||||||||
| Nastavení teplot | po 0,5°C | ||||||||||||
| Min. indikační skok | 0,1°C | ||||||||||||
| Přesnost měření | ±0,5°C | ||||||||||||
| Frekvence | 433,92 MHz | ||||||||||||
| Životnost baterie | topná sezóna | ||||||||||||
| Pracovní teplota |
0°C až +40°C |
||||||||||||
| Výrobce | Elektrobock |