Instalační přístroje Noark Ex9BN, 6 kA
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||
|
Instalační jističe Ex9BN jsou vhodné pro domovní i průmyslové aplikace. Jističe lze kombinovat s širokou nabídkou příslušenství včetně pomocných a signalizačních kontaktů, vypínací spouště, podpěťové a nadpěťové spouště či chráničového modulu. Lze vytvářet rozličné kombinace příslušenství. Ty jsou limitovány pouze celkovým počtem, nikoliv druhem příslušenství - všechny komponenty jsou vzájemně kombinovatelné. Je možno použít až tří jednotek pomocných nebo signalizačních kontaktů a současně až dvou jednotek spouští. |
||||||||||||||||
|
Typový Klíč |
![]() |
|||||||||||||||
|
Příslušenství
|
Pomocné kontakty AX3111, AX3122 Signalizační kontakt AL3111 Pomocný a signalizační kontakt AXL31 Vypínací spouště SHT31, SHT3111 Podpěťové spouště UVT31, UVT3101, UVT3110 Nadpěťová spoušť OVT31 Chráničový modul Ex9LE |
![]() |
| Chráničové moduly se montují k instalačním jističům Ex9B zprava. Ostatní příslušenství je shodné pro pří- stroje řad Ex9B a Ex9PN a montuje se zleva. | ||
| Výrobce | NOARK Electric Europe s.r.o. |
Instalační přístroje Noark Ex9BN, 6 kA
| Obecné vlastnosti | |||
| Velmi vysoké omezení zkratového proudu | |||
| Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace | |||
| Příslušenství | |||
| Pomocné kontakty | AX3111, AX3122 | 100540, 100542 | |
| Signalizační kontakt | AL3111 | 100541 | |
| Pomocný a signalizační kontakt | AXL31 | 100543 | |
| Vypínací spouště | SHT31, SHT3111 | 100544-100546, 100547-100549 | |
| Podpěťové spouště | UVT31, UVT3101, UVT3110 | 100550-100551, 100552-100553, 100554-100555 | |
| Nadpěťová spoušť | OVT31 280V AC±5% | 100556 | |
| Max. počet současně instalovaného příslušenství jsou 3 ks jednokontaktních jednotek (AX3111, AL3111) nebo 2 ks dvoukontaktních jednotek (AX3122, AXL31) a 2 ks spouští (SHT31, UVT31, OVT31) | |||
| Chráničový modul | Ex9LE | ||
| Elektrické vlastnosti | |
| Splňují požadavky | IEC/ČSN EN 60898-1 |
| Jm. prac. napětí Ue | 230/400 V AC |
| 48 V DC (na pól) | |
| Minimální napětí | 12 V AC/DC |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Jmenovitá vypínací schopnost Icn | 6 kA |
| Jmenovitý proud | 1 — 63 A |
| Vypínací charakteristiky | B, C, D |
| Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp | 4 kV |
| Jmenovité izolační napětí Ui | 690 V AC |
| Mechanická životnost | 20 000 spínacích cyklů |
| Elektrická životnost | 10 000 spínacích cyklů |
| Třída selektivity | 3 |
| Max. předřazená pojistka | max. 125 A gG |
| Strana síťového připojení | libovolná nahoře nebo dole |
| Mechanické vlastnosti | |
| Šířka přístroje | 18 mm (na pól) |
| Výška přístroje | 83 mm (89 mm včetně západky na lištu) |
| Výška výřezu v krycí desce | 45 mm |
| Montáž | na přístrojovou (DIN) lištu 35 mm |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Svorky | Kombinované hlavičkové a třmenové |
| Průřez připojovacích vodičů | 1 — 35 mm2 |
| Utahovací moment svorek | 2 — 3,5 Nm |
| Tloušťka propojovací lišty | 0,8 — 2 mm |
| Okolní teplota | -30 — +70 °C |
| Nadmořská výška | ≤ 2000 m |
| Relativní vlhkost | ≤ 95 % |
| Odolnost vůči teplu a vlhku | třída 2 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Instalační třída | III |
| Hmotnost | 0,12 kg (na pól) |
| Rozměry |

| Schémata zapojení |

| Vypínací charakteristiky |

Instalační jističe NOARK
|
|
Modulární jističe řady Ex9BH a Ex9BN jsou univerzálními přístroji pro všechny druhy aplikací splňující vysoké nároky standardů pro jističe pro domovní použití EN 60898 se jmenovitými proudy 1 až 63 A. Zkratová vypínací schopnost Icn je 10 kA pro řadu Ex9BH a 6 kA pro Ex9BN. V obou případech je údaj platný pro všechny verze jističů, tj. až do jmenovitého proudu 63 A s vypínací charakteristikou D.
|